| ΠτΔ ενημέρωση από Μελετητική Ομάδα (4) * 16/04/2018 >Παρευρισκόμενοι Υπουργοί * 18/06/2018 > Τελετή Έναρξης 1ου Συνεδρίου (παρευρισκόμενοι Υπουργοί, Τ.Ε. Υπουργείων και όλοι οι Κοινοτάρχες περιοχής μελέτης) | 20/12/2017, 16/04/2018, 18/06/2018, 17/09/2018 |
| ΠτΔ με κ. Παπαδούρη για ενημέρωση (9) * 15/11/2018 >Συνάντηση με ΠαΣυΞε Τροόδους | 14/08/2017, 21/08/2017, 15/11/2017, 24/11/2017, 20/02/2018, 18/08/2018, 01/02/2019, 16/04/2019, 18/09/2019 |
| Υφυπουργός παρά τω Προέδρω (5) | 07/11/2017, 13/04/2018, 17/09/2018, 14/05/2019, 25/10/2019 |
| Προϊστάμενος Διοίκησης Προεδρίας (7) | 18/07/2018, 07/11/2018, 28/11/2018, 11/12/2018, 20/12/2018, 26/07/2019, 22/08/2019 |
| Διευθυντής Γραφείου Προέδρου (2) | 04/07/2018, 02/09/2019 |
| Γραμματεία Υπουργικού Συμβουλίου (1) | 05/09/2018 |
| ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ (1) | 02/10/2017 |
| Επίτροπος Περιβάλλοντος (3) | 20/02/2019, 10/07/2019, 19/09/2019 |
| Επίτροπος Εθελοντισμού (1) | 08/07/2019 |
| Σύμβουλος του Προέδρου για θέματα Αθλητισμού (1) | 17/09/2019 |
| ΓΔ ΥΠΑΜ (3) | 19/07/2018, 10/10/2018, 13/09/2019, |
| ΓΕΕΦ (3) | 17/07/2018, 10/10/2018, 19/09/2019 |
| Υπουργός (6) | 20/12/2017, 09/03/2018, 11/05/2018, 17/09/2018, 08/01/2019, 17/01/2019, |
| ΓΔ ΥΓΑΑΠ (3) | 02/10/2018,13/05/2019,13/09/2019, |
| Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων (8) | 09/03/2018, 04/10/2018, 05/10/2018, 23/11/2018, 04/09/2019, 24/09/2019, 29/10/2019, 13/11/2019 |
| Τμήμα Γεωργίας (5) | Jan/2018, 20/02/2018, 13/07/2018, 16/01/2019, 17/01/2019, |
| Τμήμα Δασών (5) | 22/01/2018, 09/03/2018, 13/07/2018, 20/02/2019, 03/10/2019 |
| Τμήμα Μετεωρολογίας (1) | 06/11/2018, |
| Τμήμα Περιβάλλοντος (3) | 09/03/2018, 05/10/2018, 24/09/2019 |
| Κλάδος Αμπελουργίας Οινολογίας (2) | Jan/2018, 12/10/2018, |
| Κτηνιατρικές Υπηρεσίες (1) | 06/03/2018, |
| Τεχνική Επιτροπή ΥΓΑΑΠ (1) | 11/05/2018, |
| Υπουργός (2) | 11/05/2018, 13/11/2019 |
| ΓΔ ΥΔΔΤ (3) | 11/05/2018,09/07/2019,09/09/2019, |
| Αρχηγείο Αστυνομίας (2) | 19/07/2018, 10/10/2018, |
| Αστυνομική Διεύθυνση Μόρφου (1) | 05/07/2019 |
| Υπουργός (2) | 09/05/2018, 13/06/2019, |
| Υπηρεσία Βιομηχανίας & Τεχνολογίας (2) | 08/03/2018, 06/06/2019 |
| Κλάδος Τουρισμού (1) | 09/03/2018, |
| Κυπριακός Οργανισμός Τουρισμού (1) | 09/03/2018, |
| Τεχνική Επιτροπή ΥΕΕΒΤ (2) | 20/12/2018, 13/09/2019 |
| ΓΔ ΥΕΠΚΑ (2) | 19/04/2019, 11/09/2019 |
| ΤΕ ΥΕΠΚΑ (1) | 02/07/2019 |
| Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού (ΑνΑΔ) Κύπρου (2) | 15/10/2018, 20/12/2018, |
| Κέντρο Παραγωγικότητας (ΚεΠα) (1) | 18/12/2018, |
| Υπουργός (7) | 18/12/2017, 21/02/2018, 08/03/2018, 10/05/2018, 17/09/2018, 22/04/2020, 02/10/2019 |
| Επαρχιακές Διοικήσεις (10) | 27/10/2017, 18-19/12/2017, 07/03/2018, 03/10/2018, 04/10/2018, 10/05/2018, 20/12/2018, |
| Τμήμα Πολεοδομίας (8) | 06/02/2018, 22/02/2018, 10/05/2018, 20/08/2018, 08/10/2018, 21/12/2018, 17/09/2019, 12/11/2019 |
| Υπηρεσία Θήρας και Πανίδας (1) | 09/03/2018, |
| Στεγαστική Πολιτική (1) | 31/01/2019 |
| Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών (2) | 18/02/2019, 04/09/2019, |
| Υπουργός (5) | 10/05/2018, 16/07/2018, 18/09/2018, 17/12/2018, 10/06/2019, |
| ΓΔ ΥΜΕΕ (2) | 04/07/2019, 17/09/2019 |
| Τμήμα Δημοσίων Έργων (4) | May/2018, Jun/2018, 16/07/2018, Sep/2018, |
| Τεχνική Επιτροπή ΥΜΕΕ (1) | 11/12/2018, |
| Υπουργός (2) | 18/09/2018, 23/07/2019 |
| ΓΔ ΥΠΟΙΚ / Οικονομικός Διευθυντής (3) | 05/10/2018,17/10/2018, 15/03/2019 |
| Κυπριακή Ακαδημία Δημόσιας Διοίκησης (1) | 18/12/2017, |
| Τμήμα Υπηρεσιών Πληροφορικής (3) | 05/09/2018, 28/11/2018, 14/12/2018, |
| Υπουργός (3) | 14/05/2018, 18/09/2018, 20/06/2019 |
| ΓΔ ΥΠΠΑΝ (3) | 10/09/2019, 21/10/2019, 23/10/2019, |
| KOA (6) | 19/07/2018, 19/11/2018, 20/12/2018, 27/05/2019, 08/08/2019, 13/11/2019 |
| Κέντρο Αθλητιατρικών Ερευνών Κύπρου (ΚΑΕΚ) (2) | 12/10/2018, Nov/2018 |
| Νηπιαγωγεία Τροόδους (1) | 03/10/2018, |
| Δημοτικά Σχολεία Τροόδους (15) | 16/10/2018, 14-16/11/2018 (11), 16/10/2019 (2), 18/11/2019 |
| Γυμνάσια / Λύκεια Τροόδους (4) | 18-20/12/2018, 18/11/2019 |
| Σχολή Μιτσή (2) | 15/10/2018, 16/10/2018, |
| EME Φυσικής Αγωγής (1) | 11/10/2018, |
| Τεχνική Επιτροπή ΥΠΠ (3) | 15/10/2018, 09/01/2019, 03/10/2019 |
| Παιδαγωγικό Ινστιτούτο με συντονίστρια ΕΣΑΟΚ εκπρόσωπο της Διεύθυνσης Ανώτερης και Ανώτατης Εκπαίδευσης (3) | 09/01/2019, 02/09/2019, 06/11/2019 |
| Πολιτιστικές Υπηρεσίες (1) | 02/09/2019 |
| Τεχνικές Υπηρεσίες (1) | 24/10/2019 |
| Υπουργός (5) | 09/05/2018,04/10/2018, 08/05/2019, 01/08/2019, 14/11/2019 |
| Υγειονομικές Υπηρεσίες (3) | 10/10/2018,12/10/2018, 25/07/2019, |
| Νοσοκομείο Κυπερούντας (4) | 09/08/2018, 09/10/2018,20/02/2019, 27/08/2019 |
| Αγροτικά Κέντρα Υγείας (ΑΚΥ) (8) | 09/10/2018 (2), 10/10/2018 (2), 11/10/2018 (3), 04/10/2019 |
| Προϊστάμενη Υπηρεσίας Ασθενοφόρων (1) | 08/10/2018 |
| Διευθύντρια Ιατρικών Υπηρεσιών και Υπηρεσιών Δημόσιας Υγείας (1) | 08/10/2018 |
| Τεχνική Επιτροπή ΥΠΥΓ (4) | 19/07/2018, 08/10/2018, 10/10/2018, |
| Οργανισμός Ασφάλισης Υγείας (1) | 20/02/2020 |
| Υφυπουργός Τουρισμού (2) | 18/01/2019, 22/04/2019, |
| Αν. ΓΔ ΥφΤΟΥ (1) | 11/09/2019 |
| Κοινότητες Περιοχής Μελέτης (164) | Dec/2017 – Jan/2018, 15-20/12/2017, 24/05/2018, 05/06/2018, 07/06/2018, 09/06/2018, 08/11/2018, 09/11/2018, 08/12/2018, 16/01/2019, 24/01/2019, 25/01/2019, 22/02/2019 (2), 27/02/2019, 12/03/2019, 20/03/2019, 11/07/2019, 12/07/2019, 31/07/2019 (2), 10/09/2019, 04/10/2019 (2), 12/10/2019, 21/10/2019, 20/11/2019 (2) |
| Ένωση Κοινοτήτων (2) | 12/07/2018, 09/10/2018, |
| Αρδευτικές Επιτροπές (Κάμπος, Τσακίστρα, Γερακιές, Παλαιχώρι) (4) | 18/07/2018, |
| Περιφερειακό Συμβούλιο Κοινοτήτων Τροόδους (4) | 05/07/2018, 08/10/2018, 21/02/2019, 12/09/2019 |
| Επιτροπή Υγείας Περιφερειακού Συμβουλίου Τροόδους (1) | 20/02/2019 |
| Ενημερωτικές + Έπαρχους (7) | 13-16/06/2018, |
| Ενημερωτικές + Ομάδα Μελέτης (14) | 02-06/10/2018, 10-20/12/2018, |
| Μεταποιητές (Γαλακτοκόμοι, Οινοποιοί, επιχειρήσεις αγροδιατροφής) (20) | 17/12/2017, 20/02/2018, 24/02/2018, 06-07/03/2018, 13/07/2018, 16/07/2018, 12/10/2018, 13/10/2018, |
| Εστιάτορες, Ξενοδόχοι (6) | 18-19/12/2017, 08/03/2018, 09/03/2018, 12/07/2018, |
| Γεωργοί, Κτηνοτρόφοι (7) | 15-16/12/2017, 12/07/2018, 13/07/2018, 16/07/2018 |
| Ομάδες Παραγωγών (1) | 07/03/2018, |
| Νέοι και Κέντρα Νεότητας (6) | 22/02/2018, 06/03/3018, 09/03/2018, 10/03/2018, 14/06/2018, 13/04/2019 |
| Κυπριακός Οργανισμός Κέντρων Νεότητας (1) | 11/04/2019 |
| Συνομοσπονδία Γονέων (1) | 28/03/2019 |
| Σύνδεσμος Γυναικών Υπαίθρου (1) | 11/04/2019 |
| Φορείς Αθλητισμού, Αποδήμων, (5) | 22-23/02/2018, 10/03/2018, |
| Φορείς Κοινωνικής Ευημερίας (1) | 15/06/2018 |
| Αναπτυξιακές Εταιρείες (11) | 19/12/2017, 02/10/2018, 16/10/2018, 26/11/2018, 10/09/2019, 16/09/2019, 19/09/2019, 20/09/2019, 26/09/2019, 26/11/2019 |
| Ίδρυμα Λαόνα (2) | 03/10/2018, 15/07/2019, |
| Κυπριακό Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο (ΚΕΒΕ) – Φορέας Προώθησης Υπηρεσιών Υγείας (1) | 11/10/2018, |
| Επιστημονικό Τεχνικό Επιμελητήριο Κύπρου (ΕΤΕΚ) (2) | 21/03/2019, 17/09/2019, |
| ΠαΣυΞε (1) | 08/03/2018, |
| Επαρχιακά Συμβούλια Εκμετάλλευσης Χώρων Διάθεσης ή Αξιοποίησης Οικιακών Αποβλήτων (2) | 03-04/10/2018, |
| Σταθμοί Λυμάτων (Κακοπετριά, Κυπερούντα, Παλαιχώρι Μ., Πλάτρες, Ασκάς) (5) | 02-05/10/2018, |
| ΟΕΔΑ Λ/σίας & Λ/σού (2) | 03/10/2018, 04/10/2018, |
| Κέντρο Εκπαίδευσης «Ατσάς» (1) | 17/07/2018, |
| Ενεργειακό Γραφείο Κυπρίων Πολιτών (3) | 16/07/2018, 07/11/2018, 04/09/2019, |
| Εταιρεία Διαχείρισης Πράσινων Σημείων (2) | 09/10/2019, 15/11/2019 |
| Πανεπιστήμιο Κύπρου (3) | 08/02/2019, 07/06/2019, 11/09/2019 |
| Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου (4) | 19/09/2018, 17/10/2018, 08/11/2018, 12/09/2019 |
| Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου (2) | 27/03/2019, 10/09/2019 |
| KES College (3) | 16/04/2019, 04/06/2019, 13/06/2019, |
| Πανεπιστήμιο Λευκωσίας (2) | 09/09/2019, 19/09/2019 |
| Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο (2) | 11/09/2019, 18/09/2019 |
| Πανεπιστήμιο Νεάπολις Πάφου (1) | 12/09/2019 |
| Frederick (1) | 13/09/2019 |
| ΓΔ ΕΠΣΑ (2) | 16/07/2018, 11/01/2019, |
| Αντώνης Παπαλοΐζου (δικηγόρος) (1) | 11/10/2018, |
| ΓΔ Απολλώνιο Νοσοκομείο (1) | 12/10/2018, |
| Προύτζος & Προύτζος Δικηγόροι (2) | 11/07/2018, 06/11/2018, |
| PWC (2) | 23/02/2018, 13/11/2018, |
| Οργανισμός Νεολαίας (2) | 19/12/2018, 20/03/2019 |
| Θεατρικός Οργανισμός Κύπρου (ΘΟΚ) (3) | 26/07/2019, 09/09/2019, 17/10/2019 |
| Ίδρυμα Διαχείρισης Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων (ΙΔΕΠ) Διά Βίου Μάθησης (1) | 19/12/2018, |
| Ανώτερο Ξενοδοχειακό Ινστιτούτο Κύπρου (ΑΞΙΚ) (1) | 22/01/2019, |
| Κυπριακός Οργανισμός Αναπτύξεως Γης (ΚΟΑΓ) (1) | Jan/2019 |
| Επαρχιακό Γεωργικό Γραφείο Λ/σίας & Πιτσιλιάς (2) | 06/03/2018, 17/07/2018, |
| Κυπριακή Εταιρεία Αγροτουρισμού (1) | 18/03/2019 |
| Συμβούλιο Ιστορικής Μνήμης Αγώνα ΕΟΚΑ 1955-59 (ΣΥΜΑΕ) (1) | 05/09/2019 |
| Υπάτος Αρμοστής Αυστραλίας (1) | 30/07/2019 |
| Πολιτικά Κόμματα (3) | 03/01/2019, 18/03/2019, 23/07/2019 |
ΣΥΝΟΛΟ: 541 ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ